技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 400 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/采樣率: | 2.00 GHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 1.17 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶寬: | 300 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入阻抗: | 50 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±2 % | ? |
物理參數(shù)/重量: | 4.90 kg | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣