外形尺寸/高度: | 61.5 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 124 g | ? |
其他/Battery Technology: | Alkaline | ? |
其他/Battery Capacity: | 10.28Ah | ? |
其他/Battery Voltage: | 1.5V | ? |
其他/Battery Size Code: | D | ? |
其他/Battery Terminals: | Raised Positive and Flat Negative | ? |
其他/External Diameter: | 34.2mm | ? |
其他/External Height: | 61.5mm | ? |
其他/External Width: | \- | ? |
其他/External Depth: | \- | ? |
其他/Weight: | 124g | ? |
其他/Battery IEC Code: | LR20 | ? |
其他/Battery NEDA Code: | 13A | ? |
其他/Product Range: | \- | ? |
其他/SVHC: | No SVHC (20-Jun-2016) | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣