技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 3.70 V | ? |
其他/Battery Technology: | Lithium Ion | ? |
其他/Battery Capacity: | 2.3Ah | ? |
其他/Battery Voltage: | 3.7V | ? |
其他/Battery Size Code: | \- | ? |
其他/Battery Terminals: | Pressure Contact | ? |
其他/External Diameter: | \- | ? |
其他/External Height: | \- | ? |
其他/External Width: | \- | ? |
其他/External Depth: | \- | ? |
其他/Weight: | \- | ? |
其他/Battery IEC Code: | \- | ? |
其他/Battery NEDA Code: | \- | ? |
其他/Product Range: | \- | ? |
其他/SVHC: | To Be Advised | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
型號 | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣