其他/DMM Functions: | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | ? |
其他/Current Measure AC Max: | 10A | ? |
其他/Current Measure DC Max: | 10A | ? |
其他/Voltage Measure AC Max: | 1kV | ? |
其他/Voltage Measure DC Max: | 1kV | ? |
其他/Resistance Measure Max: | 50Mohm | ? |
其他/DMM Response Type: | True RMS | ? |
其他/Display Count: | 6000 | ? |
其他/No. of Digits: | 3.75 | ? |
其他/Range Selection: | Auto, Manual | ? |
其他/Warranty: | Lifetime Warranty | ? |
其他/Product Range: | \- | ? |
其他/SVHC: | No SVHC (15-Jun-2015) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Test & Measurement | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡介 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣