外形尺寸/高度: | 5 mm | ? |
物理參數(shù)/重量: | 6.2 g | ? |
其他/Battery Technology: | Lithium Manganese Dioxide | ? |
其他/Battery Capacity: | 560mAh | ? |
其他/Battery Voltage: | 3V | ? |
其他/Battery Size Code: | CR2450 | ? |
其他/Battery Terminals: | Pressure Contact | ? |
其他/External Diameter: | 24.5mm | ? |
其他/External Height: | 5mm | ? |
其他/External Width: | \- | ? |
其他/External Depth: | \- | ? |
其他/Weight: | 6.2g | ? |
其他/Battery IEC Code: | CR2450 | ? |
其他/Battery NEDA Code: | 5029LC | ? |
其他/Product Range: | \- | ? |
其他/SVHC: | No SVHC (20-Jun-2016) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
型號(hào) | 品牌 | 相似度 | 封裝 | 簡(jiǎn)介 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣